খাদ্য | পৰিমাণ | কেল’ৰি | প্ৰ’টিন (গ্ৰাম) |
ৰাতিপুৱাকুহুমীয়া গৰম নেমু পানীৰ সৈতেচেনিবিহীন চাহমেৰী বিস্কুট | এগিলাচএকাপএখন | ৩৫৫৬ | ৪ গ্ৰাম |
পুৱাৰ আহাৰফেটবিহীন গাখীৰব্ৰাউন ব্ৰেড বা উপমা | এগিলাচএক প্লেট | ৯০২০৫ | ৮ গ্ৰাম৬ গ্ৰাম |
এঘাৰ বজাতফল-মূলৰ চালাডদুপৰীয়াৰ আহাৰনিৰামিষ খিচিৰিনিৰামিষ ৰাইটামাছ বা মাংসপাচলিৰ চালাড | এবাটি এটা মধ্যমীয়া বাটিসৰু এবাটিদুটুকুৰাএবাটি | ৪০ ২০২৭৫১০০৩০ | ৯.৫ গ্ৰাম ৩.৫ গ্ৰাম১০ গ্ৰাম২ গ্ৰাম |
আবেলিচেনিবিহীন চাহযিকোনো বিস্কুট | একাপদুখন | ৩৫১২০ | ৪ গ্ৰাম |
ৰাতিৰ আহাৰআটাৰ শুকান ৰুটীপাচলিদৈ | দুখনএবাটিএবাটি | ২০০৫০৩০ | ২ গ্ৰাম১.৫ গ্ৰাম |
উৎস: জিএনআৰচি স্বাস্থ্য।